1. HOME
  2. イベント
  3. F3D
  4. 2007年3月31日~4月1_第3回KFC F3Dタイムトライアルレース

2007年3月31日~4月1_第3回KFC F3Dタイムトライアルレース

第3回 KFC F3Dタイムトライアルレース (2007年 3月31日~4月1日 笠岡市農道飛行場)
No 名  前 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 合 計 ベスト
1 秋川 俊博 68.90 69.42 200 68.62 69.82 69.43 72.50 68.20 71.64 69.07 69.56 200 697.16 68.20
2 江 聿 修 79.45 84.96 74.90 72.96 77.13 200 90.83 79.56 74.83 77.24 85.16 79.94 786.13 72.96
3 大井 高三 73.51 68.58 200 200 70.60 71.40 72.54 200 76.03 71.22 75.30 69.87 849.05 68.58
4 札葉 高司 200 73.24 200 72.25 73.34 200 75.81 81.73 70.99 68.83 73.12 79.94 869.25 68.83
5 松井 宏純 200 73.34 73.21 79.89 75.88 200 200 73.81 79.37 83.89 77.71 75.70 892.80 73.21
6 佐々木 稔 200 66.69 67.29 75.38 71.86 200 71.62 67.21 200 200 77.79 66.94 964.78 66.69
7 徐 違 峰 102.84 95.68 200 103.27 200 200 200 99.86 90.20 97.01 94.50 200 1283.36 90.20
8 佐藤 義則 200 200 67.30 69.95 200 200 69.12 69.25 71.09 200 200 200 1346.71 67.30
9 芝  邦明 200 200 200 200 200 200 200 85.93 200 200 200 74.63 1760.56 74.63
【赤字は1カット】 *5ラウンドで4ラウンド合計 *9ラウンドで7ラウンド合計 (主催 :木津フライングクラブ)

次に控えているイベント

KFCで開催を控えているイベント・レース | F3D

今後のイベントはございません。